Currently showing National Level or with State-wise Aggregated Figures
Data at National Level - India
Data at State Level - Andhra Pradesh Bihar Chhattisgarh Goa Gujarat Haryana Karnataka Kerala Madhya Pradesh Maharashtra Meghalaya Odisha Punjab Rajasthan Tamil Nadu Telangana Tripura Uttar Pradesh Uttarakhand West Bengal
Data at Union Territory Level - Andaman & Nicobar Islands Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Lakshadweep Puducherry
Data at Regional Level - Eastern Hindi Belt North East Northern Southern Western & Central
Power Data Table being Added or Updated during current month
| Electricity Consumers - Dadra & Nagar Haveli | Electricity Consumers - Dadra & Nagar Haveli |
| Others - Dadra & Nagar Haveli | Others - Dadra & Nagar Haveli |
| Power Allocation - Dadra & Nagar Haveli | Power Allocation - Dadra & Nagar Haveli |
| Power Connected Load - Dadra & Nagar Haveli | Power Connected Load - Dadra & Nagar Haveli |
| Power Demand and Supply - Dadra & Nagar Haveli | Power Demand and Supply - Dadra & Nagar Haveli |
| Power System Reliability Indices - Dadra & Nagar Haveli | Power System Reliability Indices - Dadra & Nagar Haveli |

